河川水・湖沼水・海域水・地下水水質分析について
環境基本法では、河川、湖沼、海域、地下水について人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として環境基準を設定しています。
環境基準は行政上の政策目標であり、行政による管理として定期的に調査が実施されています。
関係法令
人の健康の保護に関する環境基準
| 測定対象項目 | 基準値 | 
| カドミウム | 0.003 mg/L以下 | 
| 全シアン | 検出されない事 | 
| 鉛 | 0.01 mg/L以下 | 
| 六価クロム | 0.05 mg/L以下 | 
| 砒素 | 0.01 mg/L以下 | 
| 総水銀 | 0.0005 mg/L以下 | 
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 
| PCB | 検出されないこと | 
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 | 
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 | 
| シスー1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L 以下 | 
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 | 
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 | 
| チウラム | 0.006 mg/L以下 | 
| シマジン | 0.003 mg/L以下 | 
| チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 | 
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 
| セレン | 0.01 mg/L以下 | 
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 
| フッ素 | 0.8 mg/L以下 | 
| ほう素 | 1 mg/L以下 | 
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 

