建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づく水質検査について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)」では、百貨店や事務所、学校、図書館などの衛生的環境を確保するため水質検査が義務付けられています。定期的な検査を実施し、適切に水質を管理することが必要です。
なお弊社は、水道法に基づく水質検査機関として厚生労働省に指定を受けているほか、「建築物飲料水水質検査機関」として京都府に登録をしております。(登録番号:京都府23水第1号)
関連法令
検査対象項目
| 番号 | 検査項目 | ビル管理法に基づく検査頻度 | ||||||
| 給水 開始前 |
月1回 | 6ヶ月に1回 | 年1回 | 3年に1回 | ||||
| 全項目 | 省略 不可 項目 |
金属等 項目 |
消毒 副生成物 (6月~9月までの間) |
有機 化学 物質 |
||||
| 51項目 | 9項目 | 11項目 | 5項目 | 12項目 | 7項目 | |||
| 1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ○ | ||||||
| 4 | 水銀及びその化合物 | ○ | ||||||
| 5 | セレン及びその化合物 | ○ | ||||||
| 6 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ | |||||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ○ | ||||||
| 8 | 六価クロム化合物 | ○ | ||||||
| 9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | |||||
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | |||||
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | |||||
| 12 | フッ素及びその化合物 | ○ | ||||||
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ○ | ||||||
| 14 | 四塩化炭素 | ○ | ○ | |||||
| 15 | 1,4-ジオキサン | ○ | ||||||
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | ○ | |||||
| 17 | ジクロロメタン | ○ | ○ | |||||
| 18 | テトラクロロエチレン | ○ | ○ | |||||
| 19 | トリクロロエチレン | ○ | ○ | |||||
| 20 | ベンゼン | ○ | ○ | |||||
| 21 | 塩素酸 | ○ | ○ | |||||
| 22 | クロロ酢酸 | ○ | ○ | |||||
| 23 | クロロホルム | ○ | ○ | |||||
| 24 | ジクロロ酢酸 | ○ | ○ | |||||
| 25 | ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | |||||
| 26 | 臭素酸 | ○ | ○ | |||||
| 27 | 総トリハロメタン | ○ | ○ | |||||
| 28 | トリクロロ酢酸 | ○ | ○ | |||||
| 29 | ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | |||||
| 30 | ブロモホルム | ○ | ○ | |||||
| 31 | ホルムアルデヒド | ○ | ○ | |||||
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | ○ | |||||
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | ○ | ||||||
| 34 | 鉄及びその化合物 | ○ | ○ | |||||
| 35 | 銅及びその化合物 | ○ | ○ | |||||
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ○ | ||||||
| 37 | マンガン及びその化合物 | ○ | ||||||
| 38 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ||||
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | ||||||
| 40 | 蒸発残留物 | ○ | ○ | |||||
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | ○ | ||||||
| 42 | ジェオスミン | ○ | ||||||
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | ○ | ||||||
| 44 | 非イオン界面活性剤 | ○ | ||||||
| 45 | フェノール類 | ○ | ○ | |||||
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 47 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 48 | 味 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 49 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 50 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 51 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 備考 | 水質検査結果が基準に適していた場合は、次回の検査を省略可能 | 地下水等を水源の全部又は一部としている場合に必要 | ||||||

