作業環境測定評価基準等
作業環境測定の結果から、その良否を判断する際の基本になる数値として有害物質ごとに管理濃度が設定されています。
管理濃度は定期的に見直しが行われているため、数値の変更や、新たに規制対象として加わる物質もあります。
| 物質名 | 関係法規 | 管理濃度 | |
| 1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん | 粉じん則 |
次式により算定される値 E=3.0 /(1.19Q+1) |
| 2 | アクリルアミド | 特化則第2類 | 0.1mg/m3 |
| 3 | アクリロニトリル | 特化則第2類 | 2ppm |
| 4 | アルキル水銀化合物 | 特化則第2類 | 水銀として0.01mg/m3 |
| 4の2 | エチルベンゼン | 特化則第2類 | 20ppm |
|
5 |
エチレンイミン | 特化則第2類 | 0.05ppm |
| 6 | エチレンオキシド | 特化則第2類 | 1ppm |
| 7 | 塩化ビニル | 特化則第2類 | 2ppm |
| 8 | 塩素 | 特化則第2類 | 0.5ppm |
| 9 |
塩素化ビフェニル(別名:PCB) |
特化則第1類 | 0.01mg/m3 |
| 9の2 | オルト‐トルイジン | 特化則第2類 | 1ppm |
| 9の3 | オルト‐フタロジニトリル | 特化則第2類 | 0.01mg/m3 |
| 10 | カドミウムおよびその化合物 | 特化則第2類 | カドミウムとして0.05mg/m3 |
| 11 |
クロム酸およびその塩、金属クロム 3価クロム化合物、6価クロム化合物 ある種の6価クロム化合物 |
特化則第2類 | クロムとして0.05mg/m3 |
| 11の2 | クロロホルム | 特化則第2類 | 3ppm |
| 12 | 五酸化バナジウム | 特化則第2類 | バナジウムとして0.03mg/3 |
| 12の2 | コバルトおよびその無機化合物 | 特化則第2類 | コバルトとして0.02mg/m3 |
| 13 | コールタール | 特化則第2類 | ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3 |
| 13の2 | 酸化プロピレン | 特化則第2類 | 2ppm |
| 13の3 | 三酸化二アンチモン | 特化則第2類 | アンチモンとして0.1mg/m3 |
| 14 | シアン化カリウム | 特化則第2類 | シアンとして3mg/m3 |
|
15 |
シアン化水素 | 特化則第2類 | 3ppm |
| 16 | シアン化ナトリウム | 特化則第2類 | シアンとして3mg/m3 |
| 16の2 | 四塩化炭素 | 特化則第2類 | 5ppm |
| 16の3 | 1,4-ジオキサン | 特化則第2類 | 10ppm |
| 16の4 |
1,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン) |
特化則第2類 | 10ppm |
| 17 | 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 特化則第2類 | 0.005mg/m3 |
| 17の2 | 1,2-ジクロロプロパン | 特化則第2類 | 1ppm |
| 17の3 |
ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン) |
特化則第2類 | 50ppm |
| 17の4 |
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP) |
特化則第2類 | 0.1mg/m3 |
| 17の5 | 1,1-ジメチルヒドラジン | 特化則第2類 | 0.01ppm |
| 18 | 臭化メチル | 特化則第2類 | 1ppm |
| 19 | 重クロム酸およびその塩 | 特化則第2類 | クロムとして0.05mg/m3 |
| 20 | 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) | 特化則第2類 | 水銀として0.025mg/m3 |
| 20の2 | スチレン | 特化則第2類 | 20ppm |
| 20の3 |
1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名:四塩化アセチレン) |
特化則第2類 | 1ppm |
| 20の4 | テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン) | 特化則第2類 | 25ppm |
| 20の5 | トリクロロエチレン | 特化則第2類 | 10ppm |
| 21 | トリレンジイソシアネート | 特化則第2類 | 0.005ppm |
| 21の2 | ナフタレン | 特化則第2類 | 10ppm |
| 21の3 |
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る) |
特化則第2類 | ニッケルとして0.1mg/m3 |
| 22 | ニッケルカルボニル | 特化則第2類 | 0.001ppm |
| 23 | ニトログリコール | 特化則第2類 | 0.05ppm |
| 24 | パラ-ニトロクロルベンゼン | 特化則第2類 | 0.6mg/m3 |
| 24の2 |
砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) |
特化則第2類 | 砒素として0.003mg/m3 |
| 25 | 弗化水素 | 特化則第2類 | 0.5ppm |
| 26 | ベータープロピオラクトン | 特化則第2類 | 0.5ppm |
| 27 | ベリリウムおよびその化合物 | 特化則第1類 | ベリリウムとして0.001mg/m3 |
| 28 | ベンゼン | 特化則第2類 | 1ppm |
| 28の2 | ベンゾトリクロリド | 特化則第1類 | 0.05ppm |
| 29 |
ペンタクロルフェノール(別名:PCP) およびそのナトリウム塩 |
特化則第2類 | ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3 |
| 29の2 | ホルムアルデヒド | 特化則第2類 | 0.1ppm |
| 30 | マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガン除く) | 特化則第2類 | マンガンとして0.2mg/m3 |
| 30の2 | メチルイソブチルケトン | 特化則第2類 | 20ppm |
|
31 |
沃化メチル | 特化則第2類 | 2ppm |
| 31の2 | リフラクトリーセラミックファイバー | 特化則第2類 | 5μm以上の繊維として0.3本/cm3 |
| 32 | 硫化水素 | 特化則第2類 | 1ppm |
| 33 | 硫酸ジメチル | 特化則第2類 | 0.1ppm |
| 33の2 | 石綿 | 石綿則 | 5μm以上の繊維として0.15本/cm3 |
| 34 | 鉛およびその化合物 | 鉛則 | 鉛として0.05mg/m3 |
| 35 | アセトン | 有機則第2類 | 500ppm |
| 36 | イソブチルアルコール | 有機則第2類 | 50ppm |
| 37 | イソプロピルアルコール |
有機則第2類 |
200ppm |
| 38 |
イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール) |
有機則第2類 | 100ppm |
| 39 | エチルエーテル | 有機則第2類 | 400ppm |
| 40 |
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ) |
有機則第2類 | 5ppm |
| 41 |
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート) |
有機則第2類 | 5ppm |
| 42 |
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ) |
有機則第2類 | 25ppm |
| 43 |
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ) |
有機則第2類 | 0.1ppm |
| 44 | オルト-ジクロルベンゼン | 有機則第2類 | 25ppm |
| 45 | キシレン | 有機則第2類 | 50ppm |
| 46 | クレゾール | 有機則第2類 | 5ppm |
| 47 | クロルベンゼン | 有機則第2類 | 10ppm |
| 48 | 酢酸イソブチル | 有機則第2類 | 150ppm |
| 49 | 酢酸イソプロピル | 有機則第2類 | 100ppm |
| 50 | 酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) | 有機則第2類 | 50ppm |
| 51 | 酢酸エチル | 有機則第2類 | 200ppm |
| 52 | 酢酸ノルマル-ブチル | 有機則第2類 | 150ppm |
| 53 | 酢酸ノルマル-プロピル | 有機則第2類 | 200ppm |
| 54 | 酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル) | 有機則第2類 | 50ppm |
| 55 | 酢酸メチル | 有機則第2類 | 200ppm |
| 56 | シクロヘキサノール | 有機則第2類 | 25ppm |
| 57 | シクロヘキサノン | 有機則第2類 | 20ppm |
| 58 | 1,2-ジクロルエチレン(別名:二塩化アセチレン) | 有機則第1類 | 150ppm |
| 59 | N,N-ジメチルホルムアミド | 有機則第2類 | 10ppm |
| 60 | テトラヒドロフラン | 有機則第2類 | 50ppm |
| 61 | 1,1,1-トリクロルエタン | 有機則第2類 | 200ppm |
| 62 | トルエン | 有機則第2類 | 20ppm |
| 63 | 二硫化炭素 | 有機則第1類 | 1ppm |
| 64 | ノルマルヘキサン | 有機則第2類 | 40ppm |
| 65 | 1-ブタノール | 有機則第2類 | 25ppm |
| 66 | 2-ブタノール | 有機則第2類 | 100ppm |
| 67 | メタノール | 有機則第2類 | 200ppm |
| 68 | メチルエチルケトン | 有機則第2類 | 200ppm |
| 69 | メチルシクロヘキサノール | 有機則第2類 | 50ppm |
| 70 | メチルシクロヘキサノン | 有機則第2類 | 50ppm |
| 71 | メチル-ノルマル-ブチルケトン | 有機則第2類 | 5ppm |
| - | アルファ-ナフチルアミンおよびその塩 | 特化則第1類 | - |
| - | インジウム化合物 | 特化則第2類 | - |
| - | オーラミン | 特化則第2類 | - |
| - | オルト-トリジンおよびその塩 | 特化則第1類 | - |
| - | クロロメチルメチルエーテル | 特化則第2類 | - |
| - | ジアニシジンおよびその塩 | 特化則第1類 | - |
| - | ジクロルベンジジンおよびその塩 | 特化則第1類 | - |
| - | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | 特化則第2類 | - |
| - | マゼンタ | 特化則第2類 | - |
※:黄色で示した部分は、平成29年4月の作業環境評価基準改正(平成29・4・27厚生労働省告示第186号)により、設定されたものです。(作業環境測定は平成30年・6・1より義務化)

