地球・人・産業 あらゆる環境測定に対応します。
私たちは、便利さと引き替えにかけがえの無いものを失おうとしています。美しく、潤いに満ちたこの自然環境です。
当社は、1世紀にわたって蓄電池というクリーンエネルギーの開発・製造に携わってきた(株)ジーエス・ユアサコーポレーションの先進技術を受け継ぐ、環境測定の専門家集団です。
長年培ってきた環境測定の精度技術を駆使し、環境問題に取り組む皆様を側面から支援いたします。
![]() |
環境計量証明等の測定・分析
| 水質分析 | 一般河川水をはじめ海水・湖沼水・地下水・飲料水・下水・工業用水など生活環境にかかわるすべての水質の調査・分析を行います。 |
| アスベスト(石綿) | 建材(吹付け材)等の含有量調査分析や空気中への飛散状況など、アスベストに関する分析調査を行います。 当社は、下記の分析可能機関リストに登録されております。 (社)日本作業環境測定協会 「石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧」 (社)日本環境測定分析協会 「アスベストの試料採取及び分析が可能な会員一覧」 |
| 大気分析 | 焼却などで発生するといわれているダイオキシン類、工場などから排出されるばい煙や大気中の窒素酸化物・一酸化炭素などの含有量を測定し、環境への影響を評価します。 |
| シックハウス | 住居・学校などの室内空気環境における揮発性有機化合物の測定・分析を行います。 |
| 廃棄物分析 | 産業廃棄物やごみ質などについて含有している有害物質などの分析を行います。 |
| 土壌分析 | 土壌や底質などについて、含有している有害物質などの分析を行います。 |
| 騒音・振動測定 | 騒音・振動にかかわる事前調査や事務所・工場等の測定を行います。 |
| 臭気分析 | 悪臭物質を中心とした臭気分析を行います。 |
作業環境
| 作業環境測定 作業環境管理は労働衛生対策の基本の一つであり、作業環境中の種々の有害要因を排除し、働く人たちの健康を確保するうえで重要なものです。 当社では、豊富な経験と最新の技術でこれらについて的確に測定を行います。また、その結果により環境改善へのアドバイスもさせていただきます。 |
衛生検査
| 衛生検査(血液や尿検査等) 「労働安全衛生法」では、労働衛生対策強化の一環として、一般および特殊健康診断において健康障害を把握できる検査項目の測定が義務づけられています。当社ではこれらの必要項目の検査を行います。 |

