沿革
| 2007年2月23日 | ISO9001:2000 品質マネジメントシステムの認証を取得(詳細) |
| 2005年6月28日 | 建築物飲料水水質検査登録(更新) 京都府知事認可 17水第1号 |
| 2003年1月20日 | 土壌汚染対策法に係る指定調査機関の指定(環境省) 環2003-1-596 |
| 2000年3月30日 | 振動加速度レベルに係る計量証明事業登録 京都府知事認可 第3006号 |
| 1999年12月6日 | 衛生検査登録 京都市長認可 第1003号(生化学的検査) |
| 1999年11月1日 | 資本金2,000万円に増資 |
| 1999年7月6日 | 建築物飲料水水質検査登録(更新) 京都府知事認可 11水第1号 |
| 1998年11月25日 | 作業環境測定機関登録(更新) 京都労働基準局長認可 第26-14号 |
| 1996年7月9日 | 建築物飲料水水質検査登録 京都府知事認可 8水第1号 |
| 1994年6月27日 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1993年11月1日 | (法改正) 濃度に係る計量証明事業登録 京都府知事認可 第1021号 音圧レベルに係る計量証明事業登録 京都府知事認可 第2007号 |
| 1984年6月13日 | 作業環境測定機関登録 京都労働基準局長認可 第26-14号 |
| 1984年5月30日 | 計量証明事業登録 京都府知事認可 第1021号(濃度) |
| 1984年5月8日 | 日本電池株式会社の全額出資により設立 資本金500万円 衛生検査登録 京都府知事認可 第31号(生化学的検査) |
